愛知県の融資制度では平成30年度制度改正により、小規模企業等振興資金「小口資金」の融資限度額を750万円拡大し、限度額が2,000万円になりました。
同様に国の金融機関である日本政策金融公庫においても低利の融資制度が用意されています。
公的な制度融資を利用される場合は、商工会へお越しいただくか、電話によりご相談下さい。商工会ではそれぞれの制度融資の申込書等を用意いたしております。
融資制度
愛知県の融資制度では平成30年度制度改正により、小規模企業等振興資金「小口資金」の融資限度額を750万円拡大し、限度額が2,000万円になりました。
同様に国の金融機関である日本政策金融公庫においても低利の融資制度が用意されています。
公的な制度融資を利用される場合は、商工会へお越しいただくか、電話によりご相談下さい。商工会ではそれぞれの制度融資の申込書等を用意いたしております。
セーフティネット資金
県制度 セーフティネット資金 |
|
融資対象 | 全国的に業況が悪化している業種を営み売上が減少している企業など、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までの認定を受けた特定中小企業者。
(第1号、第2号、第3号、第4号、第6号の認定を受けた場合は「責任共有制度」対象外) |
---|---|
資金使途 | 設備資金・運転資金 |
融資限度額 | 8,000万円 |
利率 | 【1】 3年 年1.2(1.1)% 【2】 5年 年1.3(1.2)% 【3】 7年 年1.4(1.3)% 【4】 10年 年1.5(1.4)% (第1号、第2号、第3号、第4号、第6号の認定を受けた場合は()内の利率) |
据置期間 | 原則1年以内 |
その他 | 信用保証料率の軽減 年0.67%又は0.79% |
一般事業資金
日本政策金融公庫 普通貸付 |
|
融資対象 | 中小企業者(ほとんどの業種の方がご利用できます) |
---|---|
資金使途 | 運転・設備 |
貸付限度額 | 4,800万円(無担保融資) |
利率 | 2.06%〜(担保不要の場合、30.5.16現在) 使いみちや返済期間によって利率が異なります |
融資期間 | 運転:7年以内 設備:10年以内 |
保証人 | ご要望に応じてご相談させていただきます |
担保 | ご要望に応じてご相談させていただきます |
県制度 小規模企業等振興資金 通常資金 |
|
融資対象 | 愛知県で事業を営む従業員 製造業50人以下(商業サービス業30人以下)家族従業員・パートは含みません |
---|---|
限度額 | 5,000万円以下 |
期間 | 運転10年・設備7年以内 |
利率 | 年1.3〜1.6%より(30.4.1現在) プラス信用保証料 ※利息について町の補助制度があります。 |
担保 | 原則不要 |
保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要(保証協会の保証が必要) |
保証料率 | データベースの評価結果に基づき年率0.38〜1.74% ※特別小口保険を適用するときの保証料率は、一律年0.75% |
小口事業資金
日本政策金融公庫 経営改善資金「マル経」 |
|
融資対象 | 従業員 製造業20人以下(商業サービス業5人以下)(事業主、家族従業員および法人役員は含みません) |
---|---|
限度額 | 2,000万円以下(既往の貸付残高と合わせ1,500万円を超える場合、事業計画書が必要) |
期間 | 運転7年・設備10年 |
利率 | 年1.11%(30.5.16現在) |
推薦条件 | @税金の滞納のないこと A6ケ月以上商工会の経営指導を受けていること等 |
県制度 小規模企業等振興資金 小口資金※ |
|
融資対象 | 従業員製造業20人以下(商業サービス業5人以下) |
---|---|
限度額 | 2,000万円以内 |
期間 | 運転7年・設備7年以内 |
利率 | 年1.1〜1.3%(30.4.1現在) プラス信用保証料 ※利息について町の補助制度があります。 |
担保 | 原則不要 |
保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人不要(保証協会の保証が必要) |
保証料率 | データベースの評価結果に基づき年率0.46〜1.83% ※特別小口保険を適用するときの保証料率は、一律年0.75% |
※愛知県内に事業所があり、事業を営んでいる個人、会社、医療法人および企業組合等